
batería del comienzo de la motocicleta de 12V 3ah 5ah 7ah 12ah LiFePO4
12V 3Ah 5Ah 7Ah 12Ah LiFePO4 Batería de arranque para motocicleta CTS es un fabricante profesional que se dedica a la in
Información básica
| N º de Modelo. | paquete de batería 12v lifepo4 |
| Tipo | Paquete de batería de polímero de litio |
| Modo de conexión | Serie y Paralelo |
| Recargable | Cobrable |
| Velocidad de descarga | Alta tasa de descarga |
| Tamaño | Pequeño |
| Tipo de accesorios | Cargadores |
| Capacidad nominal | >1000MAH |
| Voltaje estándar | >12V |
| Uso | Barco teledirigido, Avión teledirigido, Coche teledirigido |
| Electrólito | Li-ion |
| Tallas | Ajustable |
| Peso | 2kg |
| Solicitud | Motocicletas/EV |
| Esperanza de vida | 1 año |
| Capacidad | 3.3ah/5.5ah/11ah |
| Conectores | Tx90, Jst-Xh |
| OEM | Ok Desde 600mAh-22000mAh |
| Paquete de transporte | Caja de cartón y palet |
| Especificación | iones de litio |
| Marca comercial | OEM |
| Origen | Hunán, China |
| Código hs | 8507600090 |
| Capacidad de producción | 5000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
batería del comienzo de la motocicleta de 12V 3Ah 5Ah 7Ah 12Ah LiFePO4| Artículo | Especificaciones | ||
| Modelo | LFP12444S1P | LFP1254S1P | LFP12114S1P |
| Capacidad estándar (1.0C5A) | >4.4Ah | >5 Ah | >12Ah |
| Voltaje nominal (voltaje de trabajo) | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
| máx. Voltaje de carga | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V |
| Tensión de descarga de corte | 10V | 10V | 10V |
| Corriente de carga | 4.4A | 5A | 12A |
| Corriente de descarga | 130A | 130A | 160A |
| Corriente de descarga máxima | 300A | 400A | 800A |
| Peso | Acerca de 500g | Acerca de 620g | Acerca de 1225g |
| Tamaño | 112*69*88mm | 112*69*88mm | 150*87*130mm |
| Impedancia interna | ≤60mΩ | ≤60mΩ | ≤60mΩ |
| Imagen detallada de la batería |
| Información de la empresa |
CTS es un fabricante profesional que se dedica a la investigación, el desarrollo, la producción, la comercialización y el servicio de celdas de batería de bolsa de iones de litio, paquete de batería y sistema de administración de batería. LiFePo4 y NMC (Li (NiCoMn) O2) son el material principal. Tenemos más de 30 tipos de celdas, y podríamos fabricar paquetes de baterías OEM de 12v-200v, 10-200ah, que se pueden usar en vehículos eléctricos, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, estación base de telecomunicaciones, E-scooter, E -herramientas, avión no tripulado, carrito de golf, montacargas, carro de limpieza, silla de ruedas eléctrica, etc.
Más baterías disponibles
| Tipo Lifepo4 | ||
| Tipo de modelo | Número en serie | Tamaño (mm) |
| 24V100AH | 8S | 520*235*158 |
| 280*150*300 | ||
| 24V200AH48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
| 280*290*300 | ||
| 24V300AH | 8S | 720*385*158 |
| 480*290*300 | ||
| 24V400AH48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
| 600*560*300 | ||
| 48V20AH | 15S | 310*155*160 |
| 300*200*138 | ||
| 140*168*280 | ||
| 48V50AH | 15S | 350*320*160 |
| 60V30AH | 19S | 182*172*290 |
| 60V38AH | 220*172*290 | |
| 60V60AH | 355*172*290 | |
| 60V76AH | 438*172*290 | |
| 60V100AH | 520*360*158 | |
| 300*280*300 | ||
| 72V20AH | 23 años | 200*172*290 |
| 72V30AH | 220*172*290 | |
| 72V40AH | 400*172*290 | |
| 72V60AH | 430*172*290 | |
| 72V76AH | 540*172*290 | |
| 72V100AH | 630*360*158 | |
| 380*280*300 | ||
| Tipo NMC | ||
| Tipo de modelo | Número en serie | Tamaño (mm) |
| 12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
| 12V130/150AH | 105*160*270 | |
| 12V160/185AH | 132*160*270 | |
| 24V100/110AH | 7s | 190*172*290 |
| 24V160/185AH | 310*172*290 | |
| 48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
| 48V160/185AH | 620*190*260 | |
| 48V25AH | 14S | 230*120*215 |
| 48V50AH | 230*210*245 | |
| 60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
| 60V65/75AH | 310*172*290 | |
| 60V100/110AH | 460*172*290 | |
| 72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
| 72V65/75AH | 380*172*290 | |
| 72V100/110AH | 540*172*290 | |
| información del pedido |
Garantía:Prometemos el reemplazo dentro de los 24 meses si se encuentran problemas de calidad.
Certificado: nuestros productos pasaron la certificación CE, ROHS, MSDS
Plazo de expedición: Para la muestra, 25 días laborables.
Para pedidos formales, 25 días después del depósito.
Entrega:Para muestras, <30Kg, UPS/DHL/Fedex,>30Kg, por aire/mar
Para pedidos formales, por mar.
Pago: TT/LC/Paypal/Ali orden
Welcome you to visit our production base and to check our production lines!If any requirements on this 12v lifepo4 battery, please feel free to contact me without hesitate.
Mándanos





