
Batería de titanato de litio Sunark 40ah Lto 12V 400ah LiFePO4 Batería 12 V 400 Ah
Descripción general Descripción del producto Nuestras ventajas Empaquetado y envío Aplicación Perfil de la empresaNuestr
Información básica
| N º de Modelo. | LFP12-4~LFP12-400; LFP24-50~LFP24-200 |
| BMS | Integrado |
| Ciclo de vida | >5000 Ciclos @0.5c / 50%Dod |
| Meses Autodescarga | <3% |
| Eficiencia de carga | 100% @0.5c |
| Eficiencia de descarga | 96~99% @0.5c |
| Paquete de transporte | Cartón con palet |
| Especificación | 12V 4AH~12V 400Ah |
| Marca comercial | SunArk |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 10000 piezas/semana |
Descripción del Producto

| Voltaje nominal | 12,8 V | 25,6 V |
| Capacidad nominal | 4-400AH | 50-200AH |
| Voltaje de carga | 14,2~14,6 V | 28,4~29,2 V |
| Voltaje de corte de carga | 14,6 V±0,2 V | 29,2±0,2 V |
| Voltaje de corte de descarga | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Corriente de carga recomendada | 0.2C | |
| máx. Corriente de carga | 0.5C | |
| máx. Corriente de descarga continua | 1C | |
| BMS | Integrado | |
| Ciclo de vida | >5000 ciclos @0.5C / 50% DOD | |
| Meses Autodescarga | <3% | |
| Eficiencia de carga | 100% @0.5C | |
| Eficiencia de descarga | 96~99% @0.5C | |
| Temperatura de carga | 0°C~55°C @60±25% Humedad relativa | |
| Temperatura de descarga | -20°C~60°C @60±25% Humedad relativa | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~45°C @60±25% Humedad relativa | |
| Clase de protección | IP65 | |
| Módulos máximos en serie | 4 | |
| Opción de monitoreo | Bluetooth con aplicación para teléfono inteligente | |




CertificationsRecommend ProductsContact Us
Mándanos





