
18650 12V 24V 48V 7ah 10ah 50ah Energía de litio Renovable Solar Li-ion Li-ion LiFePO4 Paquete de batería Batería de almacenamiento de energía Batería de energía
P1: ¿Dónde puedo obtener el precio? R: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de
Información básica
| N º de Modelo. | YLY18650 3S2P |
| OEM/ODM | Sí (aceptado) |
| Tipo | Paquete de batería de iones de litio |
| Modo de conexión | Serie y Paralelo |
| Recargable | Cobrable |
| Velocidad de descarga | Tasa de descarga baja |
| Tamaño | Medio |
| Tipo de accesorios | Batería |
| Capacidad nominal | 100MAH< |
| Voltaje estándar | 8,4 V ~ 12 V |
| Electrólito | Li-ion |
| Paquete de transporte | Cajas de cartón de exportación estándar seguras |
| Especificación | 45*66*56mm |
| Marca comercial | AÑO |
| Origen | Guangdong |
| Código hs | 8507600090 |
| Capacidad de producción | 1000K/año |
Descripción del Producto

| Especificación de la batería | |
| Artículo | Especificación |
| N º de Modelo. | YLY18650 3S2P |
| Conectar | 3S2P |
| Capacidad nominal | 5.6Ah @0.2C |
| Capacidad mínima | 5Ah @0.2C |
| Voltaje nominal | 11,1 V |
| Voltaje de carga máximo | 12,6 ±0,05 V |
| Voltaje final de descarga | 11,1 ±0,05 V |
| Corriente de carga estándar | personalizado |
| Corriente de descarga estándar | personalizado |
| Temperatura máxima recomendada de la superficie de la celda durante la carga y descarga | Carga: 0~45ºCDescarga: -20~60ºC |
| Temperatura y tiempo de almacenamiento | 1 año: -20~25ºC3 meses: -20~45ºC1 mes: -20~60ºC |
| Dimensión de la batería | 45*66*56mm |
| Peso | Acerca de 300g |
| Describir | El mismo tamaño se puede hacer diferente batería actual |
| Características eléctricas de BMS | |
| Voltaje de detección de sobrecarga | 12,6 ± 0,05 V |
| Voltaje de detección de sobredescarga | 11,1 ± 0,05 V |
| Corriente máxima de descarga continua | 2.8A |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60C |
| Resistencia NTC | personalizado |
| Función de carga de batería de 3,7 V | Disponible |




P1: ¿Dónde puedo obtener el precio?
R: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Para casos urgentes, llámenos o díganos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como prioridad.
Q2.¿Tiene MOQ para sus baterías?
R: queremos apoyar a nuestro cliente sin solicitud de MOQ para pedido netural.
Q3. ¿Puedo hacer un pedido de muestra?
R. Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
Q4. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A. La muestra necesita 7 días, el tiempo de producción en masa necesita de 3 a 5 semanas, depende de la cantidad del pedido.
P5.¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí. Damos la bienvenida a pedidos de OEM.
P6: ¿Cuánto dura la garantía?
R: En general, el tiempo es de 1 año.
P7: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T y L/C
Q8.¿Qué certificados tiene?
R: tenemos CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS... etc.
P9.¿Cómo envían los productos y cuánto tardan en llegar?
R: DHL, UPS, FedEx o TNT para muestras. Para pedidos en masa, puede elegir el envío marítimo o aéreo.
P10: ¿Podemos visitar su fábrica?
A: Warmly welcome. Our factory located in shenzhen, very close to Guangzhou or Hongkong.
Mándanos





